| 1 | | Forbury Retail Park, Kenavon Dr | Reading | GB | | +44 1189569151 | N/A | N/A |
| 2 | | Unit A2, Forbury Retail Park, Kenavon Dr | Reading | GB | | +44 3451657790 | N/A | N/A |
| 3 | | Mill Ln | Reading | GB | | +44 3439092117 | N/A | N/A |
| 4 | | 90-93 Broad St, Berkshire, | Reading | GB | | +44 3443325095 | N/A | N/A |
| 5 | | 32 Victoria Rd, Mortimer Common | Reading | GB | | +44 1189332916 | N/A | N/A |
| 6 | | London Rd, Twyford | Reading | GB | N/A | +441189321556 | N/A | N/A |
| 7 | | Brunel Retail Park | Reading | GB | | +441189311715 | N/A | N/A |
| 8 | | Butlers Lands Farm, The Studio, Mortimer Common | Reading | GB | | +441189332761 | N/A | N/A |
| 9 | | 52 Broad St | Reading | GB | | +44 1189592083 | N/A | N/A |
| 10 | | 84 Broad St | Reading | GB | | +44 1189719300 | N/A | N/A |
| 11 | | 96 Broad St | Reading | GB | | +44 1189586886 | N/A | N/A |
| 12 | | 11 Cornwood Gardens | Reading | GB | N/A | +44 7904967935 | N/A | N/A |
| 13 | | 7 Wren Cl, Burghfield Common | Reading | GB | N/A | +44 7584474348 | N/A | N/A |
| 14 | | 271 Basingstoke Rd | Reading | GB | | +44 1189875177 | N/A | N/A |
| 15 | | 153 Crockhamwell Rd, Woodley | Reading | GB | | +44 1189699983 | N/A | N/A |
| 16 | | 12 Clayhill Rd, Burghfield Common | Reading | GB | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | | 104-105 Friar St, Berkshire, | Reading | GB | | +443443325605 | N/A | N/A |
| 18 | | 79 Northumberland Ave | Reading | GB | | +441189871318 | N/A | N/A |
| 19 | | 47 Oxford Rd, Berkshire, | Reading | GB | | +443451657422 | N/A | N/A |
| 20 | | 25 Queen Victoria St | Reading | GB | | +441189599692 | N/A | N/A |
| 21 | | 3 Headley Rd, Woodley | Reading | GB | N/A | +441189697907 | N/A | N/A |
| 22 | | 17 Minster St | Reading | GB | N/A | +441189568627 | N/A | N/A |
| 23 | | 5 Alfred St, Chatham Pl | Reading | GB | | +441183241100 | N/A | N/A |
| 24 | | Unit L7 The Oracle Shopping Center | Reading | GB | N/A | +442089480677 | N/A | N/A |
| 25 | | 17 Catcliffe Way, Earley | Reading | GB | N/A | +447828980506 | N/A | N/A |
| 26 | | 3 Headley Rd, Woodley | Reading | GB | | +441189697907 | N/A | N/A |
| 27 | | 69 Caversham Rd | Reading | GB | | +44 7948536496 | N/A | N/A |
| 28 | | 21 Imperial Way | Reading | GB | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 | | Bath Road
Unit 2 Savacentre
Calcot | Reading | GB | | +44 844 332 5238 | N/A | N/A |
| 30 | | Kenavon Drive | Reading | GB | | +44 118 956 9151 | N/A | N/A |
| 31 | | 139 Crockhamwell Road
Woodley | Reading | GB | N/A | +44 118 969 7907 | N/A | N/A |
| 32 | | 5 JUPITER HOUSE CALLEVA PARK ALDERMASTON | READING | GB | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 33 | | 24 ROSEMARY AVENUE EARLEY | READING | GB | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 34 | | 21 WOODCOTE WAY CAVERSHAM | READING | GB | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35 | | 4 Stoneleigh Court | Reading | GB | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 36 | | 26 STAPLEFORD ROAD SOUTHCOTE | READING | GB | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 37 | | 98 Grovelands Road | Reading | GB | | N/A | N/A | N/A |
| 38 | | 3 HEADLEY ROAD WOODLEY | READING | GB | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 39 | | 8 GREENFIELDS ROAD | READING | GB | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 40 | | HEWINS WOOD FARM ASHAMPSTEAD ROAD BRADFIELD | READING | GB | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 41 | | G20 Atlantic House | Reading | GB | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 42 | | CHESTNUT LODGE LUCKMORE DRIVE EARLEY | READING | GB | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 43 | | The Berkshire Gardener, Wizza LTD, Bath Rd | Reading | GB | | +44 1753857838 | N/A | N/A |
| 44 | | Unit 1B, 21 London Rd, Twyford | Reading | GB | | +44 1189321556 | N/A | N/A |
| 45 | | Unit 2 Savacentre, Bath Road, Calcot | Reading | GB | | +44 3443325238 | N/A | N/A |
| 46 | | Stanhope Rd | Reading | GB | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 47 | | 327 Norcot Rd | Reading | GB | | +44 1412044183 | N/A | N/A |
| 48 | | The Io Trade Centre, 9, 8 Deacon Way | Reading | GB | | +44 1189412896 | N/A | N/A |
| 49 | | 4B, Vulcan House, Calleva Park, Aldermaston | Reading | GB | | N/A | N/A | N/A |
| 50 | | Kidby's Yard Kennylands Rd, Sonning Common | Reading | GB | N/A | N/A | N/A | N/A |