| 1 | | Bellmans Pl. 26 | København | DK | N/A | +45 35424126 | N/A | N/A |
| 2 | | Jernbanegade 23 B | Roskilde | DK | | +45 33127828 | N/A | N/A |
| 3 | | Poul Bundgaards Vej 1, st | Valby | DK | | +4536463646 | N/A | |
| 4 | | Søndergade 7 | Aabenraa | DK | | +45 70202672 | N/A | N/A |
| 5 | | Bella Center International House IH134-140|Center Blvd. 5 | København | DK | N/A | +4533235560 | N/A | N/A |
| 6 | | Blekinge Blvd. 2 | Taastrup | DK | | +45 29732101 | N/A | |
| 7 | | Universitetsparken 4 | Roskilde | DK | | +45 43435911 | N/A | |
| 8 | | Søllerødvej 76 | Holte | DK | | +4529648981|45800753 | N/A | |
| 9 | | Gråbrødrepassagen 9 | Odense | DK | N/A | +45 70250000 | N/A | N/A |
| 10 | | Store Gråbrødrestræde 10 | Odense | DK | N/A | +45 66119091 | N/A | N/A |
| 11 | | Ringstedgade 71 | Næstved | DK | N/A | +45 70202646 | N/A | N/A |
| 12 | | Gentoftegade 118 | Gentofte | DK | | +45 39778000 | N/A | N/A |
| 13 | | Beriderbakken 9 | Vejle | DK | | +4570202686 | N/A | N/A |
| 14 | | Vestervej 15 | Tarm | DK | N/A | +45 70207085 | N/A | N/A |
| 15 | | Stribgårdvej 69 | Middelfart | DK | N/A | +4528947425 | N/A | N/A |
| 16 | | Peter Sabroes Gade 1 | Aarhus | DK | | +45 70202689 | N/A | N/A |
| 17 | | Åløkkehaven 30 | Odense | DK | N/A | +45 22501250 | N/A | N/A |
| 18 | | P. P. Ørums Gade 11 | Aarhus C | DK | N/A | +45 86117177 | N/A | N/A |
| 19 | | Vestergade 105 | Galten | DK | N/A | +45 91437114 | N/A | N/A |
| 20 | | P. P. Ørums Gade 11 | Aarhus | DK | | +45 36739000 | N/A | N/A |
| 21 | | Industrigatan 33 | Malmö | SE | N/A | +46 40292700 | N/A | N/A |
| 22 | | Parkvej 4 | Næstved | DK | N/A | +45 31210414 | N/A | N/A |
| 23 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 | | Blekinge Blvd. 2 | Taastrup | DK | | +45 36753088 | N/A | |
| 25 | | c/o kasserer Marianne Bruus-Jensen, Græsengen 14, | Roskilde | DK | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 | | Toldboden 1 | Viborg | DK | N/A | +45 70202663 | N/A | N/A |
| 27 | | Kalvebod Brygge 45 | København | DK | | +45 33124343 | N/A | N/A |
| 28 | | Skælskørvej 73, c/o Formand Suffia Madsen | Fuglebjerg | DK | N/A | +45 24616028 | N/A | N/A |
| 29 | | Peter Bangs Vej 54 | Frederiksberg | DK | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 | | Jyllandsgade 30 | Esbjerg | DK | N/A | +4570202671 | N/A | N/A |
| 31 | | Strandkrogen 4A | Jægerspris | DK | N/A | +45 47530370 | N/A | N/A |
| 32 | | Rådhustorvet 1 | Farum | DK | | +45 44959700 | N/A | N/A |
| 33 | | Nørgaards Alle 10 | Herning | DK | | +45 70202663 | N/A | N/A |
| 34 | | Nørgaardsvej 10 | Kongens Lyngby | DK | N/A | +4570202655 | N/A | N/A |
| 35 | | Skydebanevej 1 | Aalborg | DK | N/A | +45 61305381 | N/A | N/A |
| 36 | | Jernbanegade 21 A | Roskilde | DK | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 37 | | Rønnevangshusene 71 | Taastrup | DK | | +4528127725 | N/A | N/A |
| 38 | | Borgmester Ib Juuls Vej 2 | Herlev | DK | N/A | +45 70202655 | N/A | N/A |
| 39 | | Vibevej 5 | Roskilde | DK | N/A | +4546363326 | N/A | N/A |
| 40 | | 4300|Carl Reffsvej 2 | Holbæk | DK | N/A | +45 70202648 | N/A | N/A |
| 41 | | Fælledvej 3 | Ringsted | DK | N/A | +45 43432433 | N/A | N/A |
| 42 | | Gentoftegade 118, 2820 Gentofte, Denmark | N/A | US | | +45 39 77 80 00 | N/A | N/A |
| 43 | | Viborgvej 250
| Højslev | DK | | +45 22285992 | N/A | |
| 44 | | Kirkeballe 11
Ellinge
| Ullerslev | DK | N/A | +45 28192835 | N/A | |
| 45 | | Lyngbyvej 11, 1, sal L 104 | København | DK | N/A | +45 23902316 | N/A | N/A |
| 46 | | Esbjergparken 14 | Aalborg | DK | N/A | +45 23604704 | N/A | N/A |
| 47 | | Ringvejen 13 | Nakskov | DK | N/A | +45 61750001 | N/A | N/A |
| 48 | | Sundhedscenteret, Gåskærgade 26 | Haderslev | DK | N/A | +45 22351121 | N/A | N/A |
| 49 | | Dagligstuen Byens Hus, Stændertorvet 1D | Roskilde | DK | N/A | +45 51943449 | N/A | N/A |
| 50 | | Søndre Blvd. 57, 2. th | Odense | DK | N/A | +45 41434455 | N/A | N/A |