| 1 | | Bellmans Pl. 26 | København | DK | N/A | +45 35424126 | N/A | N/A |
| 2 | | Stationsparken 24, st. tv | Glostrup | DK | | +45 66129006 | N/A | |
| 3 | | B-8|Strandboulevarden 49 | København | DK | | +45 38745544 | N/A | N/A |
| 4 | | Jernbanegade 23 B | Roskilde | DK | | +45 33127828 | N/A | N/A |
| 5 | | Poul Bundgaards Vej 1, st | Valby | DK | | +4536463646 | N/A | |
| 6 | | Søndergade 7 | Aabenraa | DK | | +45 70202672 | N/A | N/A |
| 7 | | Blekinge Blvd. 2 | Taastrup | DK | N/A | +45 36755400 | N/A | N/A |
| 8 | | Bella Center International House IH134-140|Center Blvd. 5 | København | DK | N/A | +4533235560 | N/A | N/A |
| 9 | | Ranunkelvej 2 | Holbæk | DK | | +45 40464726 | N/A | |
| 10 | | Blekinge Blvd. 2 | Taastrup | DK | | +45 36350230 | N/A | |
| 11 | | Blekinge Blvd. 2 | Taastrup | DK | | +45 29732101 | N/A | |
| 12 | | Universitetsparken 4 | Roskilde | DK | | +45 43435911 | N/A | |
| 13 | | Søllerødvej 76 | Holte | DK | | +4529648981|45800753 | N/A | |
| 14 | | Gråbrødrepassagen 9 | Odense | DK | N/A | +45 70250000 | N/A | N/A |
| 15 | | Store Gråbrødrestræde 10 | Odense | DK | N/A | +45 66119091 | N/A | N/A |
| 16 | | Ringstedgade 71 | Næstved | DK | N/A | +45 70202646 | N/A | N/A |
| 17 | | Nordre Stationsvej 28 A | Slagelse | DK | | +45 23242643 | N/A | |
| 18 | | Beriderbakken 9 | Vejle | DK | | +4570202686 | N/A | N/A |
| 19 | | Vestervej 15 | Tarm | DK | N/A | +45 70207085 | N/A | N/A |
| 20 | | Stribgårdvej 69 | Middelfart | DK | N/A | +4528947425 | N/A | N/A |
| 21 | | Peter Sabroes Gade 1 | Aarhus | DK | | +45 70202689 | N/A | N/A |
| 22 | | Kildehøj 48 | Herning | DK | N/A | +45 42185148 | N/A | |
| 23 | | Åløkkehaven 30 | Odense | DK | N/A | +45 22501250 | N/A | N/A |
| 24 | | Rugvænget 28 | Them | DK | | +45 30667377 | N/A | |
| 25 | | P. P. Ørums Gade 11 | Aarhus C | DK | N/A | +45 86117177 | N/A | N/A |
| 26 | | Vestergade 105 | Galten | DK | N/A | +45 91437114 | N/A | N/A |
| 27 | | P. P. Ørums Gade 11 | Aarhus | DK | | +45 36739000 | N/A | N/A |
| 28 | | Industrigatan 33 | Malmö | SE | N/A | +46 40292700 | N/A | N/A |
| 29 | | Parkvej 4 | Næstved | DK | N/A | +45 31210414 | N/A | N/A |
| 30 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 | | c/o kasserer Marianne Bruus-Jensen, Græsengen 14, | Roskilde | DK | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 32 | | Peter Bangs Vej 54 | Frederiksberg | DK | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 33 | | Jernbanegade 21 A | Roskilde | DK | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 34 | | Rønnevangshusene 71 | Taastrup | DK | | +4528127725 | N/A | N/A |
| 35 | | Gentoftegade 118, 2820 Gentofte, Denmark | N/A | US | | +45 39 77 80 00 | N/A | N/A |
| 36 | | Kirkeballe 11
Ellinge
| Ullerslev | DK | N/A | +45 28192835 | N/A | |
| 37 | | Lyngbyvej 11, 1, sal L 104 | København | DK | N/A | +45 23902316 | N/A | N/A |
| 38 | | Frivillighedscentret, Farimagsvej 16 | Næstved | DK | N/A | +45 31682600 | N/A | N/A |
| 39 | | Solnavej 17 | Skælskør | DK | N/A | +45 20116420 | N/A | N/A |
| 40 | | Palle Juul-Jensens Blvd. 230 | Aarhus | DK | | +45 70202689 | N/A | N/A |
| 41 | | Center Blvd. 5 | København | DK | N/A | +45 33235560 | N/A | N/A |
| 42 | | c/o Kræftens Bekæmpelse, Steenstrupsvej 1 | Aalborg | DK | N/A | +45 22278941 | N/A | N/A |
| 43 | | Store Torvegade 36 | Rønne | DK | N/A | +45 56958877 | N/A | N/A |
| 44 | | Bogensevej 71, st. tv | Næstved | DK | N/A | +45 27851262 | N/A | N/A |
| 45 | | Rugvænget | Them | DK | N/A | +45 30660266 | N/A | N/A |
| 46 | | Lindebo 12 | Birkerød | DK | N/A | +45 61716899 | N/A | N/A |
| 47 | | Ringvejen 13 | Nakskov | DK | N/A | +45 61750001 | N/A | N/A |
| 48 | | Sundhedscenteret, Gåskærgade 26 | Haderslev | DK | N/A | +45 22351121 | N/A | N/A |
| 49 | | Dagligstuen Byens Hus, Stændertorvet 1D | Roskilde | DK | N/A | +45 51943449 | N/A | N/A |
| 50 | | Søndre Blvd. 57, 2. th | Odense | DK | N/A | +45 41434455 | N/A | N/A |